Joukkueen tilastot
P13 Futsal kakkonen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Innanen Roni | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
Alahuhta Veeti | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Hirvelä Konsta | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Järvinen Tuomas | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Somppi Jaakko | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kangas Akseli | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rintamäki Konsta | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P12 |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Innanen Roni | 17 | 21 | 14 | 0 | 0 |
Hirvelä Konsta | 16 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Järvinen Tuomas | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 |
Alahuhta Veeti | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Somppi Jaakko | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kangas Akseli | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Renko Miska | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Varvas Veeti | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rintamäki Konsta | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Potgieter Thomas | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onufriienko Artem | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uitto Riku-Matti | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talkkari Eero | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yhteensä |
|||||
Pelaaja | O | M | S | K | P |
Innanen Roni | 23 | 26 | 20 | 0 | 0 |
Hirvelä Konsta | 22 | 21 | 14 | 0 | 0 |
Järvinen Tuomas | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 |
Alahuhta Veeti | 23 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Somppi Jaakko | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Kangas Akseli | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Rintamäki Konsta | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Renko Miska | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Varvas Veeti | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Potgieter Thomas | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Onufriienko Artem | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uitto Riku-Matti | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Talkkari Eero | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |