|
P13 Futsal kakkonen |
25.11.2022 16:45 | Lapuan Ponnistus - Pojat 2010 | 1 - 3 | Raportti |
10.12.2022 11:40 | Pojat 2010 - Sisu | 2 - 2 | Raportti |
10.12.2022 13:00 | Sepsi-78 - Pojat 2010 | 8 - 2 | Raportti |
08.01.2023 12:00 | HK/tytöt - Pojat 2010 | 0 - 7 | Raportti |
08.01.2023 13:40 | Pojat 2010 - HK | 2 - 4 | Raportti |
21.01.2023 13:00 | FC Ylivieska - Pojat 2010 | 0 - 4 | Raportti |
11.02.2023 10:00 | Pojat 2010 - KP-V/Sininen | 4 - 2 | Raportti |
11.02.2023 12:00 | EU - Pojat 2010 | 2 - 6 | Raportti |
11.02.2023 13:00 | Pojat 2010 - KJV | 2 - 0 | Raportti |
|
P13 |
18.05.2023 18:45 | Sisu - Pojat 2010 | 1 - 8 | Raportti |
24.05.2023 18:30 | Pojat 2010 - Fc Kuffen | 8 - 4 | Raportti |
01.06.2023 19:00 | Team Söderfjärden YJ3 - Pojat 2010 | 0 - 5 | Raportti |
05.06.2023 19:00 | VIFK - Pojat 2010 | 0 - 4 | Raportti |
16.06.2023 18:00 | Pojat 2010 - IK | 5 - 6 | Raportti |
22.06.2023 18:00 | Pojat 2010 - Sepsi-78 | 3 - 2 | Raportti |
16.08.2023 18:30 | Pojat 2010 - Norrvalla FF | 3 - 2 | Raportti |
21.08.2023 18:30 | VPS J - Pojat 2010 | 4 - 2 | Raportti |
23.08.2023 18:30 | Pojat 2010 - VIFK/blå | 1 - 4 | Raportti |
29.08.2023 | Sepsi-78 - Pojat 2010 | 3 - 1 | Raportti |
05.09.2023 18:30 | Närpes Kraft - Pojat 2010 | 7 - 1 | Raportti |
11.09.2023 18:00 | Pojat 2010 - Team Söderfjärden Black YJ2 | 1 - 3 | Raportti |
13.09.2023 18:30 | Pojat 2010 - VIFK/-11 | 1 - 3 | Raportti |
|
P12 |
27.03.2022 | Pojat 2010 - IK | 7 - 5 | Raportti |
19.05.2022 17:30 | Sepsi-78 - Pojat 2010 | 3 - 2 | Raportti |
23.05.2022 18:30 | Pojat 2010 - Sisu | 6 - 3 | Raportti |
30.05.2022 18:00 | Jurva-70 - Pojat 2010 | 1 - 7 | Raportti |
06.06.2022 18:30 | Pojat 2010 - IK punainen | 13 - 2 | Raportti |
13.06.2022 18:30 | Pojat 2010 - Karhu | 7 - 5 | Raportti |
21.06.2022 18:30 | KuRy - Pojat 2010 | 0 - 5 | Raportti |
29.06.2022 19:00 | KJV - Pojat 2010 | 1 - 5 | Raportti |
25.07.2022 18:30 | Pojat 2010 - FC Kuffen/Vit-11 | 2 - 3 | Raportti |
11.08.2022 18:00 | FC Kuffen - Pojat 2010 | 3 - 3 | Raportti |
17.08.2022 18:30 | Pojat 2010 - VIFK/Vit | 5 - 4 | Raportti |
18.08.2022 18:30 | Sporting Kristina - Pojat 2010 | 2 - 3 | Raportti |
22.08.2022 18:30 | IK/Musta - Pojat 2010 | 5 - 4 | Raportti |
29.08.2022 18:30 | FC Kuffen/Vit -11 - Pojat 2010 | 2 - 5 | Raportti |
07.09.2022 18:30 | Pojat 2010 - Sporting Kristina | 6 - 3 | Raportti |
14.09.2022 18:30 | Pojat 2010 - FC Kuffen | 2 - 5 | Raportti |
20.09.2022 18:30 | VIFK/Vit - Pojat 2010 | 2 - 1 | Raportti |
28.09.2022 18:30 | Pojat 2010 - IK/Musta | 5 - 3 | Raportti |